Page 1 sur 1

Bug leurres

Publié : 04 févr. 2011, 21:38
par Tryotopia
Attaquants Défenseurs
Flottes Tryotopia3 (Moral : très bon) ***1 (Moral : révolté)
Officiers Général Ichigo
(Jet de tactique 81) Général josé
(Jet de tactique 3)
Troupes initiales

* Techno-guerriers : 2 147 457 567
* Saboteurs : 2 147 457 566
* Chars laser : 2 147 478 297
* Chars à plasma : 2 147 477 482
* Chars nucléaires : 2 147 474 785
* Artilleries : 2 147 481 578
* Mages terre : 2 147 467 854
* Mages métal : 2 147 467 857
* Mages eau : 2 147 467 857
* Mages bois : 2 147 467 857
* Mages feu : 2 147 467 855
* Techno-prêtres : 2 147 457 565
* Exorcistes : 2 147 467 858
* Invocateurs : 2 147 467 857
* Mages défensifs : 2 147 472 296
* Mages offensifs : 2 147 467 857
* Envoûteurs : 2 147 457 566
* Maîtres mages : 2 147 472 297
* Transports : 2 147 242 602
* Gros porteurs : 2 147 363 125
* Chasseurs : 2 147 242 601
* Chasseurs nucléaires : 2 147 242 601
* Bombardiers : 2 147 242 602
* Croiseurs : 2 147 383 213
* Cuirassiers : 2 147 403 301
* Solars : 2 147 482 845
* Leurres : 2 147 457 565
* Leurres aériens : 2 146 277 779



* Leurres aériens : 1 176 034 076

Troupes finales

* Techno-guerriers : 2 147 457 567
* Saboteurs : 2 147 457 566
* Chars laser : 2 147 478 297
* Chars à plasma : 2 147 477 482
* Chars nucléaires : 2 147 474 785
* Artilleries : 2 147 481 578
* Mages terre : 2 147 467 854
* Mages métal : 2 147 467 857
* Mages eau : 2 147 467 857
* Mages bois : 2 147 467 857
* Mages feu : 2 147 467 855
* Techno-prêtres : 2 147 457 565
* Exorcistes : 2 147 467 858
* Invocateurs : 2 147 467 857
* Mages défensifs : 2 147 472 296
* Mages offensifs : 2 147 467 857
* Envoûteurs : 2 147 457 566
* Maîtres mages : 2 147 472 297
* Transports : 2 147 242 602
* Gros porteurs : 2 147 363 125
* Chasseurs : 2 147 242 601
* Chasseurs nucléaires : 2 147 242 601
* Bombardiers : 2 147 242 602
* Croiseurs : 2 147 383 213
* Cuirassiers : 2 147 403 301
* Solars : 2 147 482 845
* Leurres : 2 147 457 565
* Leurres aériens : 2 146 277 779



* Leurres aériens : 1 176 034 076
Même en mettant prio air rien n'y fait , help

Re: Bug leurres

Publié : 04 févr. 2011, 21:43
par Dox
Aucun intérêt ce genre de test. Je lock.

Re: Bug leurres

Publié : 04 févr. 2011, 23:28
par Aurel
Pour plus de détails sur cette remarque pertinente de Dox, lisez un peu ce forum...