Putain c'est le kafelor.
désolé, on voit son nom que tu as essayé de cacher.
ce n'est d'ailleurs pas la peine de le faire, je suis pas étonné.
Pour protéger les jeunes joueurs, ils serait bon qu'ils soit pris dans les alliances ou faction pour être
aider pour le développement selon le droit accordé de 1m par ressources pour ne pas dire que c'est du boost.
en faisant cela, 2 avantages, ils apprenne le jeu avec les anciens et il avance plus vite dans leur construction des bâtiments et recherche.
Sur ce coup je vais pousser une beuglante et je pense que Dros aussi, nous sommes depuis un moment déjà en train de faire de la pub pour c2g, portail de jeux, partenariat avec d'autres jeux multijoueurs, afin que c2g soit mis en présentation sur leur page d'accueil et permettre que plus de nouveaux s'inscrivent.
Au vue de se que font certains, d'aller piller des nouveaux et surtout leur péter leur bâtiments en prime, ils disparaissent tous en moyenne au bout de 10 jours je vous met le classement pour que vous vous rendiez bien compte de se que vous faites.
Surtout ceux qui crient qu'il y a pas d'activités et que personnes de nouveaux ne vient renforcer les actifs.
Elfusio 253000 Galactica 11
124 Nessbeal 242612 Vertana 62
125 No-jutsu 233464 Desertica 700
126 Shiseikatsu 230177 Galactica Confrérie Spectrale 69
127 Le-grand-zob 212777 Desertica 54
128 Quick 148762 Vertana 18
129 Ileau 112281 Vertana 18
130 Muleka 94648 Galactica Conglomérat Galactique 14
131 Greek 93412 Aquablue 420
132 Sion 89950 Vertana 17
133 Celesmica 88206 Volcano 5
134 Tillium 66404 Aquablue 9
135 Luxiam 57930 Desertica 13
136 Oasis 51728 Galactica 12
137 Lobotomy Inc 49500 Aquablue 14
138 Afriqua Power 43177 Galactica 12
139 Lyvandras 36177 Volcano 33
140 Saorun 30586 Volcano 8
141 Gaory X 24407 Galactica 17
142 Siège De La Conglomération 18796 12
143 Bikini Bottom 18292 Desertica 10
144 Muleka La Deuxième 15246 Aquabue 13
145 Mercure 13869 Aquablue 21
146 Manamage Colonie 11290 Vertana 13
147 Jeffyland 9295 Volcano 15
148 Espérence 8192 Volcano 12
149 Rubi 7060 Desertica 11
150 Zdopilan 5943 Volcano 4
151 Destiny 3000 Volcano 9
152 Bioweapon 2577 Aquablue 8
153 Clarks 2462 Vertana 9
154 Kashyyyk 1738 Aquablue 5
155 Neplune 1551 Galactica 4
156 Yodleworld 1526 Aquablue 4
157 Herin 1377 Aquablue 9
158 Bartok 952 Galactica 4
159 Bandidas 952 Galactica 4
160 Destro 952 Galactica 4
161 Krewella 952 Galactica 4
162 Titans 952 Galactica 3
163 Brazucas 777 Aquablue 4
164 Apstorit 777 Aquablue 4
165 Winchester 592 Desertica 4
166 Blabladenounou 592 Desertica 6
167 Tramus 562 Vertana 1
168 E-den 562 Vertana 4
169 Jupiter 562 Vertana 4
170 Armeeusa 562 Vertana 6
171 Test 552 Aquablue 7
172 Venimus 477 Volcano 4
173 Muleka La Troisième 477 Volcano 4
174 Mars 477 Volcano 4
dans cette liste il y a que 5 joueurs non gelés dont fait partie elfusion avec 11 jours de jeu et 253000 d'espace.
Vous en êtes ou les zozos, c'est comme cela, c'est sur que personne ne va rester, et le boulot que l'on fait pour amener du monde est jeter à la poubelle à cause de se genre de comportement.
on est conscient que c'est un wargame, mais il serait bon de savoir ce que l'on veut, piller les états de 11 jours, c'est facile, ça rapporte forcement vu qu'il se développe donc il produise, et avec le nouveau système, l'avantage c'est qu'il n'ont besoin de faire qu'une seul ressources et il peuvent acheter le reste pour construire.
vous venez en plus les piller avec 1 solar, je vous dis pas le nombre de chasseurs qu'ils doivent faire pour rivaliser
et sans compter qu'il achètes des tourelles pour se protéger mais elles ne protègent rien puisque 1 solar suffit pour les passer et le piller.
Si cela continue, c'est la mort de c2g assuré et les admins peuvent fermer le jeu.
ou on prend nos responsabilités d'anciens et on trouve un moyen de montrer aux nouveaux que c2g est un jeu
génial et que ça vaut la peine d'y jouer.